Základné informácie o turnaji
Ročník série, názov turnaja: | 1. ročník, ITF WTT W25 "1st M25 EMPIRE Men's Indoor 2022" |
Dátum konania 6. turnaja: | 28. november - 04. december 2022 |
Riadiaci orgán: | ITF |
Organizátor: | TC EMPIRE TRNAVA |
Miesto konania: | TC EMPIRE TRNAVA, J. Hajdóczyho 11 |
Štatút turnaja: | Súčasť EMPIRE Indoor Tennis Tour |
Dotácia: | 25 000 USD |
Víťazná prémia: | 3 600 USD (25 bodov) |
Minuloročný víťaz: | - |
Riaditeľ turnaja: | Miroslav Hlavna |
Zástupca riaditeľa: | Tomáš Boleman, tboleman@gmail.com, +421 911 170 738 |
ITF Supervisor: | Michael Zur (Izrael) |
Počet dvorcov: | 3 |
Povrch: | hard |
Lopty: | Dunlop Tour Performance (Type 2) |
Hlavná súťaž: | dvojhra - 32 hráčov, štvorhra - 16 dvojíc |
Finále dvojhry: | nedeľa 04. december 2022 o 11:00 |
Kvalifikácia: | 32 hráčov |
Predbežný program turnaja
PONDELOK 28.11. | od 10.00 h | 1. kolo kvalifikácie dvojhry |
UTOROK 29.11. | od 10.00 h od 15.00 h |
finále kvalifikácie dvojhry 1. kolo hlavnej súťaže dvojhry a štvorhry |
STREDA 30.11. | od 10.00 h | 1. a 2. kolo dvojhry 2. kolo štvorhry |
ŠTVRTOK 01.12. | od 10.00 h | 2. kolo dvojhry štvrťfinále štvorhry |
PIATOK 02.12. | od 10.00 h | štvrťfinále dvojhry semifinále štvorhry |
SOBOTA 03.12. | od 11.00 h od 15.00 h |
semifinále dvojhry finále štvorhry |
NEDEĽA 04.12. | od 11.00 h | finále dvojhry |
Dotácia & body
Hlavná súťaž dvojhry | ||
Víťaz | $ 3 600 | 25 bodov |
Finalista | $ 2 120 | 16 bodov |
Semifinalista | $ 1 255 | 8 bodov |
Štvrťfinalista | $ 730 | 3 bodov |
Osemfinalista | $ 430 | 1 bodov |
1. kolo | $ 260 | 0 bod |
Hlavná súťaž štvorhry | ||
Víťazi | $ 1550 | 25 bodov |
Finalisti | $ 900 | 16 bodov |
Semifinalisti | $ 540 | 8 bodov |
Štvrťfinalisti | $ 320 | 3 bodov |
Osemfinalisti | $ 180 | 0 bodov |